Sample
결과물 샘플
실제 산출물 형식의 정적 예시입니다. 일부 내용은 가려져 있습니다 — 전체는 무료 분석 1건으로 직접 확인하세요.
S2 — RFP 정밀 분석 리포트 (발췌)
1. 사업 개요
| 항목 | 값 | 근거 위치 |
|---|---|---|
| 발주처 | ○○시 시설관리공단 | 공고문 p.1 |
| 추정 예산 | 1,850,000,000원 (VAT 포함) | 제안요청서 p.3 §2 |
| 배점 | 기술 90 : 가격 10 (협상에 의한 계약) | 제안요청서 p.21 §9 |
2. 독소조항 탐지
| 유형 | 원문 인용 | 위험도 | 대응 |
|---|---|---|---|
| 지식재산권 전부 귀속 | "…일체의 산출물에 대한 지식재산권은 발주기관에 귀속…" (p.14 제7조) | 상 | 협상 단계에서 2차 활용권 별도 합의 요청, 원안 수용 시 원가에 IP 프리미엄 반영 |
| 무상 하자보수 확장 | "하자담보책임기간 3년…" (p.16 제11조) | 중 | 소모성 전시물 제외 조항 질의 필수, 유지관리 단가 별도 산정 |
| PM 발표 의무 | "제안 발표는 사업책임자가 직접…" (p.22) | 중 | PT 일정 역산, 대리 발표 불가 확인 |
S3 — 원가·실행예산 역산 (발췌)
| 시나리오 | 실행가 | 판단 |
|---|---|---|
| 실행률 80% | 1,480,000,000원 | 제작비 충족 — 참여 가능 |
| 실행률 75% | 1,387,500,000원 | 연출물 사양 하향 필요 |
| 실행률 70% | 1,295,000,000원 | 참여 비권장 — 근거 3건 |
S5 — 배점 맞춤 목차 (발췌)
| 장 | 배점 대응 | 페이지 배분 |
|---|---|---|
| 1. 사업 이해 및 추진 전략 | 사업이해도 15점 | 8p |
| 2. 공간·연출 계획 | 전시연출 계획 30점 | 22p — 승부처, 와이어프레임 6면 포함 |
| 3. 콘텐츠·프로그램 운영 | 운영계획 20점 | 14p |